Guía de cadena KTM

www.recambiosvillalobosysouza.com
Código
COMA>8457500002
Marca
Polisport
Modelo
KTM
Color
Naranja
Referencia
8457500002
Desde 33,95 € 
(+21,00% IVA)
KTM EXC 125 2T  - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T  - - - 2013 1 
KTM EXC 125 2T  - - - 2014 1 
KTM EXC 125 2T  - - - 2015 1 
KTM EXC 125 2T  - - - 2016 1 
KTM EXC 125 2T Sixdays  - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays  - - - 2013 1 
KTM EXC 125 2T Sixdays  - - - 2014 1 
KTM EXC 125 2T Sixdays  - - - 2015 1 
KTM EXC 125 2T Sixdays  - - - 2016 1 
KTM EXC 200 2T  - - - 2012 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T  - - - 2013 1 
KTM EXC 200 2T  - - - 2014 1 
KTM EXC 200 2T  - - - 2015 1 
KTM EXC 200 2T  - - - 2016 1 
KTM EXC 250 2T  - - - 2012 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T  - - - 2013 1 
KTM EXC 250 2T  - - - 2014 1 
KTM EXC 250 2T  - - - 2015 1 
KTM EXC 250 2T  - - - 2016 1 
KTM EXC 250 2T Sixdays  - - - 2012 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays  - - - 2013 1 
KTM EXC 250 2T Sixdays  - - - 2014 1 
KTM EXC 250 2T Sixdays  - - - 2015 1 
KTM EXC 250 2T Sixdays  - - - 2016 1 
KTM EXC 450 ie  - - - 2012 1 49 CV, 36 kw
KTM EXC 450 ie  - - - 2013 1 
KTM EXC 450 ie  - - - 2014 1 
KTM EXC 450 ie  - - - 2015 1 
KTM EXC 450 ie  - - - 2016 1
KTM EXC 450 ie Sixdays  - - - 2012 1 49 CV, 36 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays  - - - 2013 1 
KTM EXC 450 ie Sixdays  - - - 2014 1 
KTM EXC 450 ie Sixdays  - - - 2015 1 
KTM EXC 450 ie Sixdays  - - - 2016 1 
KTM EXC 500 ie  - - - 2012 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 500 ie  - - - 2013 1 
KTM EXC 500 ie  - - - 2014 1 
KTM EXC 500 ie  - - - 2015 1 
KTM EXC 500 ie  - - - 2016 1 
KTM EXC 500 ie Sixdays  - - - 2012 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays  - - - 2013 1 
KTM EXC 500 ie Sixdays  - - - 2014 1 
KTM EXC 500 ie Sixdays  - - - 2015 1 
KTM EXC 500 ie Sixdays  - - - 2016 1 
KTM SX 50 LC  - - - 2011 1 
KTM SX 50 LC  - - - 2012 1 
KTM SX 50 LC  - - - 2013 1 
KTM SX 50 LC  - - - 2014 1 
KTM SX 50 LC  - - - 2015 1 
KTM SX 50 LC  - - - 2016 1 
KTM SX 65  - - - 2011 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65  - - - 2012 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65  - - - 2013 1 
KTM SX 65  - - - 2014 1 
KTM SX 65  - - - 2015 1 
KTM SX 65  - - - 2016 1 
KTM SX 85 17/14 Rueda  - - - 2011 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda  - - - 2012 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda  - - - 2013 1
KTM SX 85 17/14 Rueda  - - - 2014 1 
KTM SX 85 17/14 Rueda  - - - 2015 1 
KTM SX 85 17/14 Rueda  - - - 2016 1 
KTM SX 85 19/16 Rueda  - - - 2011 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda  - - - 2012 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda  - - - 2013 1 
KTM SX 85 19/16 Rueda  - - - 2014 1 
KTM SX 85 19/16 Rueda  - - - 2015 1 
KTM SX 85 19/16 Rueda  - - - 2016 1 
KTM SX 125 2T  - - - 2011 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T  - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T  - - - 2013 1 
KTM SX 125 2T  - - - 2014 1 
KTM SX 125 2T  - - - 2015 1 
KTM SX 125 2T  - - - 2016 1 
KTM SX 150 2T  - - - 2011 1 
KTM SX 150 2T  - - - 2012 1 
KTM SX 150 2T  - - - 2013 1 
KTM SX 150 2T  - - - 2014 1 
KTM SX 150 2T  - - - 2015 1 
KTM SX 150 2T  - - - 2016 1 
KTM SX 250 2T  - - - 2011 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 2T  - - - 2012 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 2T  - - - 2013 1 
KTM SX 250 2T  - - - 2014 1 
KTM SX 250 2T  - - - 2015 1 
KTM SX 250 2T  - - - 2016 1 
KTM SX-F 250 ie4T  - - - 2011 1 39 CV, 29 kw
KTM SX-F 250 ie4T  - - - 2012 1 39 CV, 29 kw
KTM SX-F 250 ie4T  - - - 2013 1 
KTM SX-F 250 ie4T  - - - 2014 1 
KTM SX-F 250 ie4T  - - - 2015 1 
KTM SX-F 250 ie4T  - - - 2016 1 
KTM SX-F 350 ie 4T  - - - 2011 1 48 CV, 35 kw
KTM SX-F 350 ie 4T  - - - 2012 1 48 CV, 35 kw
KTM SX-F 350 ie 4T  - - - 2013 1 
KTM SX-F 350 ie 4T  - - - 2014 1 
KTM SX-F 350 ie 4T  - - - 2015 1 
KTM SX-F 350 ie 4T  - - - 2016 1 
KTM SX-F 450 ie  - - - 2013 1 
KTM SX-F 450 ie  - - - 2014 1 
KTM SX-F 450 ie  - - - 2015 1 
KTM SX-F 450 ie  - - - 2016 1 
KTM SX-F 450 Racing  - - - 2011 1 53 CV, 39 kw
KTM SX-F 450 Racing  - - - 2012 1 53 CV, 39 kw 
 
 
Solicitud de información
Comentario solicitud de información
Nombre y Apellidos
e-mail
Teléfono
Imagen de seguridad* :


Consulta